• 新香港彩
重要通知: 新香港彩攪珠直播時間為每晚 21:00 (北京時間),敬請查看。
    1
  • 新香港彩 2024065 期開獎號碼
    00
    :
    00
    :
    00
    新香港彩 開獎公告
    • 期號 開獎時間 中獎號碼 開獎回放
    • 2024065 2024-03-05 22:20:00 13 08 33 11 02 31 43 回放
    • 2024064 2024-03-04 22:20:00 10 22 03 45 08 11 29 回放
    • 2024063 2024-03-03 22:20:00 11 45 33 28 20 03 25 回放
    • 2024062 2024-03-02 22:20:00 01 41 43 18 39 21 05 回放
    • 2024061 2024-03-01 22:20:00 35 28 13 41 36 01 07 回放
    • 2024060 2024-02-29 22:20:00 19 26 23 35 08 31 48 回放
    • 2024059 2024-02-28 22:20:00 15 26 33 45 08 11 19 回放
    • 2024058 2024-02-27 22:20:00 18 27 45 33 06 29 37 回放
    • 2024057 2024-02-26 22:20:00 41 26 07 18 45 11 22 回放
    • 2024056 2024-02-25 22:20:00 19 37 03 41 06 12 33 回放
    • 2024055 2024-02-24 22:20:00 38 41 23 18 49 04 34 回放
    • 2024054 2024-02-23 22:20:00 15 26 33 45 08 11 02 回放
    • 2024053 2024-02-22 22:20:00 11 35 46 18 01 43 19 回放
    • 2024052 2024-02-21 22:20:00 15 29 33 45 08 11 47 回放
    • 2024051 2024-02-20 22:20:00 01 36 22 38 17 03 45 回放
    • 2024050 2024-02-19 22:20:00 11 30 43 16 09 27 14 回放
    • 2024049 2024-02-18 22:20:00 28 43 36 23 05 19 49 回放
    • 2024048 2024-02-17 22:20:00 31 26 07 18 45 11 46 回放
    • 2024047 2024-02-16 22:20:00 11 35 46 18 10 43 02 回放
    • 2024046 2024-02-15 22:20:00 31 22 05 23 15 43 44 回放
    • 2024045 2024-02-14 22:20:00 41 26 07 18 45 11 32 回放
    • 2024044 2024-02-13 22:20:00 10 23 44 09 25 48 46 回放
    • 2024043 2024-02-12 22:20:00 20 11 05 47 35 17 13 回放
    • 2024042 2024-02-11 22:20:00 04 35 26 27 13 41 30 回放
    • 2024041 2024-02-10 22:20:00 01 29 33 09 40 12 20 回放
    • 2024040 2024-02-09 22:20:00 27 11 33 05 36 15 47 回放
    • 2024039 2024-02-08 22:20:00 31 05 26 10 14 48 18 回放
    • 2024038 2024-02-07 22:20:00 08 15 46 18 20 43 21 回放
    • 2024037 2024-02-06 22:20:00 11 35 47 18 10 23 46 回放
    • 2024036 2024-02-05 22:20:00 16 27 32 49 02 19 17 回放
    • 2024035 2024-02-04 22:20:00 22 48 33 17 39 01 06 回放
    • 2024034 2024-02-03 22:20:00 17 36 23 25 09 11 45 回放
    • 2024033 2024-02-02 22:20:00 33 36 02 21 28 22 10 回放
    • 2024032 2024-02-01 22:20:00 01 37 05 22 47 40 29 回放
    • 2024031 2024-01-31 22:20:00 35 19 16 39 21 36 12 回放
    • 2024030 2024-01-30 22:20:00 11 35 04 18 10 43 03 回放
    • 2024029 2024-01-29 22:20:00 15 28 33 41 06 01 10 回放
    • 2024028 2024-01-28 22:20:00 23 10 11 45 30 21 40 回放
    • 2024027 2024-01-27 22:20:00 48 22 05 17 23 41 39 回放
    • 2024026 2024-01-26 22:20:00 01 44 26 30 11 24 42 回放
    • 2024025 2024-01-25 22:00:00 08 46 37 11 13 06 33 回放
    • 2024024 2024-01-24 22:00:00 15 23 38 48 06 17 31 回放
    • 2024023 2024-01-23 22:00:00 16 25 38 07 45 03 05 回放
    • 2024022 2024-01-22 22:00:00 36 25 17 29 08 11 02 回放
    • 2024021 2024-01-21 21:00:00 19 04 27 39 14 20 10 回放
    • 2024020 2024-01-20 21:00:00 23 31 08 28 35 36 44 回放
    • 2024019 2024-01-19 21:00:00 32 24 38 49 02 14 16 回放
    • 2024018 2024-01-18 21:00:00 47 02 27 16 25 33 48 回放
    • 2024017 2024-01-17 21:00:00 47 26 01 22 33 14 29 回放
    • 2024016 2024-01-16 21:00:00 27 01 18 38 44 49 43 回放
    • 2024015 2024-01-15 21:00:00 13 36 49 38 22 31 14 回放
    • 2024014 2024-01-14 21:00:00 19 02 17 29 34 13 26 回放
    • 2024013 2024-01-13 21:00:00 40 44 30 03 10 25 21 回放
    • 2024012 2024-01-12 21:00:00 49 12 04 16 28 37 15 回放
    • 2024011 2024-01-11 21:00:00 45 21 05 17 23 11 38 回放
    • 2024010 2024-01-10 21:00:00 02 25 36 17 22 23 05 回放
    • 2024009 2024-01-09 21:00:00 42 20 06 43 28 30 47 回放
    • 2024008 2024-01-08 21:00:00 37 19 42 01 13 04 40 回放
    • 2024007 2024-01-07 21:00:00 22 34 03 12 07 13 12 回放
    • 2024006 2024-01-06 21:00:00 25 31 01 15 03 24 33 回放
    • 2024005 2024-01-05 21:00:00 13 21 18 35 04 48 29 回放
    • 2024004 2024-01-04 21:00:00 08 05 31 42 40 37 01 回放
    • 2024003 2024-01-03 21:00:00 45 16 23 16 36 23 13 回放
    • 2024002 2024-01-02 21:00:00 40 08 12 20 15 25 34 回放
    • 2024001 2024-01-01 21:00:00 15 11 14 23 38 12 04 回放
    • 2023365 2023-12-31 22:30:00 03 43 25 46 16 20 13 回放
    • 2023364 2023-12-30 22:30:00 35 37 22 05 19 08 48 回放
    • 2023363 2023-12-29 22:30:00 17 49 14 24 08 31 06 回放
    • 2023362 2023-12-28 22:30:00 44 30 47 34 09 16 25 回放
    • 2023361 2023-12-27 22:30:00 39 43 07 11 40 27 26 回放
    • 2023360 2023-12-26 22:30:00 32 42 26 09 13 24 40 回放
    • 2023359 2023-12-25 22:30:00 08 44 10 12 31 40 34 回放
    • 2023358 2023-12-24 22:30:00 32 48 11 18 02 35 41 回放
    • 2023357 2023-12-23 22:30:00 10 29 12 47 32 05 14 回放
    • 2023356 2023-12-22 22:30:00 21 40 17 26 42 45 09 回放
    • 2023355 2023-12-21 22:30:00 35 14 05 09 28 49 41 回放
    • 2023354 2023-12-20 22:30:00 13 39 42 08 35 10 06 回放
    • 2023353 2023-12-19 22:30:00 33 19 41 34 47 21 01 回放
    • 2023352 2023-12-18 22:30:00 04 26 46 22 12 41 30 回放
    • 2023351 2023-12-17 22:30:00 16 42 32 23 28 45 21 回放
    • 2023350 2023-12-16 22:30:00 09 31 22 01 44 05 39 回放
    • 2023349 2023-12-15 22:30:00 30 44 14 25 01 41 48 回放
    • 2023348 2023-12-14 22:30:00 22 38 47 09 30 18 24 回放
    • 2023347 2023-12-13 22:30:00 23 48 01 45 17 13 44 回放
    • 2023346 2023-12-12 22:30:00 43 21 36 06 25 10 39 回放
    • 2023345 2023-12-11 22:30:00 17 35 09 40 22 19 48 回放
    • 2023344 2023-12-10 22:30:00 47 35 09 11 23 18 28 回放
    • 2023343 2023-12-09 22:30:00 02 28 15 38 46 08 17 回放
    • 2023342 2023-12-08 22:30:00 20 32 07 42 15 03 24 回放
    • 2023341 2023-12-07 22:30:00 28 10 48 17 34 21 06 回放
    • 2023340 2023-12-06 22:30:00 39 01 23 48 44 10 17 回放
    • 2023339 2023-12-05 22:30:00 09 37 40 11 49 03 34 回放
    • 2023338 2023-12-04 22:30:00 46 30 14 22 08 04 26 回放
    • 2023337 2023-12-03 22:30:00 26 35 04 39 16 21 46 回放
    • 2023336 2023-12-02 22:30:00 23 15 46 26 47 24 09 回放
    • 2023335 2023-12-01 22:30:00 31 28 10 05 45 19 37 回放
    • 2023334 2023-11-30 22:30:00 18 01 48 44 07 30 14 回放
    • 2023333 2023-11-29 22:30:00 21 31 06 13 09 45 18 回放
    • 2023332 2023-11-28 22:30:00 18 02 32 07 38 20 41 回放
    • 2023331 2023-11-27 22:30:00 13 02 49 43 20 37 08 回放
    • 2023330 2023-11-26 22:30:00 37 48 12 01 17 10 29 回放
    • 2023329 2023-11-25 22:30:00 30 04 49 35 11 32 16 回放
    • 2023328 2023-11-24 22:30:00 38 21 47 08 11 45 05 回放
    • 2023327 2023-11-23 22:30:00 43 25 48 32 03 12 17 回放
    • 2023326 2023-11-22 22:30:00 49 02 36 42 18 22 39 回放
    • 2023325 2023-11-21 22:30:00 30 18 22 25 44 04 10 回放
    • 2023324 2023-11-20 22:30:00 49 22 25 01 11 38 33 回放
    • 2023323 2023-11-19 22:00:00 17 40 33 26 34 04 19 回放
    • 2023322 2023-11-18 22:00:00 35 18 03 11 25 43 46 回放
    • 2023321 2023-11-17 22:00:00 15 23 35 09 32 40 07 回放
    • 2023320 2023-11-16 22:00:00 19 45 07 47 32 13 27 回放
    • 2023319 2023-11-15 22:00:00 35 18 41 03 25 10 40 回放
    • 2023318 2023-11-14 22:00:00 08 25 07 32 48 17 11 回放
    • 2023317 2023-11-13 22:00:00 13 25 09 18 48 22 45 回放
    • 2023316 2023-11-12 22:00:00 23 14 46 15 49 02 36 回放
    • 2023315 2023-11-11 22:00:00 08 44 34 48 37 24 20 回放
    • 2023314 2023-11-10 22:00:00 49 22 30 17 02 19 35 回放
    • 2023313 2023-11-09 22:00:00 37 42 19 01 20 22 15 回放
    • 2023312 2023-11-08 22:00:00 16 06 49 41 18 30 08 回放
    • 2023311 2023-11-07 22:00:00 16 40 47 27 36 03 31 回放
    • 2023310 2023-11-06 22:00:00 40 33 45 20 16 19 22 回放
    • 2023309 2023-11-05 22:00:00 44 33 14 27 35 25 36 回放
    • 2023308 2023-11-04 22:00:00 45 30 43 09 38 15 17 回放
    • 2023307 2023-11-03 22:00:00 01 07 40 31 33 10 23 回放
    • 2023306 2023-11-02 22:00:00 22 04 36 44 25 19 27 回放
    • 2023305 2023-11-01 22:00:00 34 40 14 48 47 23 05 回放
    • 2023304 2023-10-31 22:00:00 36 11 16 20 09 18 13 回放
    • 2023303 2023-10-30 22:00:00 12 17 28 40 07 38 02 回放
    • 2023302 2023-10-29 22:00:00 25 01 39 22 43 05 19 回放
    • 2023301 2023-10-28 22:00:00 27 43 21 06 02 11 42 回放
    • 2023300 2023-10-27 22:00:00 47 18 27 03 43 49 04 回放
    • 2023299 2023-10-26 22:00:00 25 12 09 33 36 46 22 回放
    • 2023298 2023-10-25 22:00:00 01 47 24 22 13 43 14 回放
    • 2023297 2023-10-24 22:00:00 40 09 25 06 34 38 12 回放
    • 2023296 2023-10-23 22:00:00 34 04 20 19 42 08 15 回放
    • 2023295 2023-10-22 22:00:00 10 47 28 34 12 27 08 回放
    • 2023294 2023-10-21 22:00:00 40 01 41 27 38 04 47 回放
    • 2023293 2023-10-20 22:00:00 35 09 07 36 15 39 44 回放
    • 2023292 2023-10-19 22:00:00 27 11 35 06 31 05 24 回放
    • 2023291 2023-10-18 22:00:00 10 08 23 09 37 02 19 回放
    • 2023290 2023-10-17 22:00:00 16 08 33 10 45 29 21 回放
    • 2023289 2023-10-16 22:00:00 13 23 05 30 36 16 45 回放
    • 2023288 2023-10-15 22:00:00 47 16 36 01 40 20 21 回放
    • 2023287 2023-10-14 22:00:00 41 22 09 30 45 01 32 回放
    • 2023286 2023-10-13 22:00:00 46 09 27 07 19 37 04 回放
    • 2023285 2023-10-12 22:00:00 40 09 37 05 39 34 48 回放
    • 2023284 2023-10-11 22:00:00 34 45 19 08 46 25 40 回放
    • 2023283 2023-10-10 22:00:00 37 31 49 45 04 25 01 回放
    • 2023282 2023-10-09 22:00:00 31 04 37 26 48 46 17 回放
    • 2023281 2023-10-08 22:00:00 13 24 43 30 19 34 31 回放
    • 2023280 2023-10-07 22:00:00 15 07 46 23 01 38 34 回放
    • 2023279 2023-10-06 22:00:00 25 32 12 17 08 42 09 回放
    • 2023278 2023-10-05 22:00:00 02 41 39 24 13 26 45 回放
    • 2023277 2023-10-04 22:00:00 15 17 20 24 27 34 30 回放
    • 2023276 2023-10-03 22:00:00 38 04 43 23 41 11 25 回放
    • 2023275 2023-10-02 22:00:00 20 03 29 26 32 09 24 回放
    • 2023274 2023-10-01 22:00:00 22 30 26 44 19 21 04 回放
    • 2023273 2023-09-30 22:00:00 47 18 23 29 02 36 01 回放
    • 2023272 2023-09-29 22:00:00 23 26 06 18 36 07 11 回放
    • 2023271 2023-09-28 22:00:00 42 48 19 45 04 32 14 回放
    • 2023270 2023-09-27 22:00:00 22 45 05 11 21 38 49 回放
    • 2023269 2023-09-26 22:00:00 21 48 18 39 04 27 17 回放
    • 2023268 2023-09-25 22:00:00 15 41 09 05 20 10 45 回放
    • 2023267 2023-09-24 22:00:00 28 07 45 26 34 24 11 回放
    • 2023266 2023-09-23 22:00:00 26 15 04 47 13 07 32 回放
    • 2023265 2023-09-22 22:00:00 12 16 20 32 38 29 43 回放
    • 2023264 2023-09-21 22:00:00 29 20 42 35 18 08 10 回放
    • 2023263 2023-09-20 22:00:00 29 22 16 49 47 27 38 回放
    • 2023262 2023-09-19 22:00:00 05 43 39 27 10 25 24 回放
    • 2023261 2023-09-18 22:00:00 37 25 23 47 02 43 15 回放
    • 2023260 2023-09-17 22:00:00 19 34 39 22 40 27 20 回放
    • 2023259 2023-09-16 22:00:00 11 47 16 10 36 22 01 回放
    • 2023258 2023-09-15 22:00:00 29 49 15 38 04 44 26 回放
    • 2023257 2023-09-14 22:00:00 11 39 04 44 46 23 48 回放
    • 2023256 2023-09-13 22:00:00 21 02 15 19 44 12 46 回放
    • 2023255 2023-09-12 22:00:00 15 46 17 21 39 01 24 回放
    • 2023254 2023-09-11 22:00:00 10 30 22 25 07 16 38 回放
    • 2023253 2023-09-10 22:00:00 16 05 32 43 23 35 33 回放
    • 2023252 2023-09-09 22:00:00 21 33 12 26 07 25 14 回放
    • 2023251 2023-09-08 22:00:00 31 32 26 48 18 28 15 回放
    • 2023250 2023-09-07 22:00:00 22 03 49 11 32 47 08 回放
    • 2023249 2023-09-06 22:00:00 35 37 23 06 44 15 47 回放
    • 2023248 2023-09-05 22:00:00 37 46 25 02 08 14 16 回放
    • 2023247 2023-09-04 22:00:00 26 25 48 33 27 34 02 回放
    • 2023246 2023-09-03 22:00:00 48 02 33 25 36 16 41 回放
    • 2023245 2023-09-02 22:00:00 23 09 02 01 28 18 47 回放
    • 2023244 2023-09-01 22:00:00 21 27 45 02 16 23 26 回放
    • 2023243 2023-08-31 22:00:00 19 20 40 12 11 23 01 回放
    • 2023242 2023-08-30 22:00:00 20 49 14 02 28 33 17 回放
    • 2023241 2023-08-29 22:00:00 42 48 31 02 30 27 12 回放
    • 2023240 2023-08-28 22:00:00 31 14 46 42 41 21 36 回放
    • 2023239 2023-08-27 22:00:00 21 07 26 20 08 32 29 回放
    • 2023238 2023-08-26 22:00:00 40 03 02 12 06 34 19 回放
    • 2023237 2023-08-25 22:00:00 11 26 09 28 34 18 48 回放
    • 2023236 2023-08-24 22:00:00 42 09 04 18 45 06 30 回放
    • 2023235 2023-08-23 22:00:00 46 24 48 14 02 20 21 回放
    • 2023234 2023-08-22 22:00:00 18 25 41 32 29 20 23 回放
    • 2023233 2023-08-21 22:00:00 12 11 10 36 16 46 20 回放
    • 2023232 2023-08-20 22:00:00 11 09 20 13 18 15 38 回放
    • 2023231 2023-08-19 22:00:00 41 05 32 18 40 16 19 回放
    • 2023230 2023-08-18 22:00:00 21 45 41 42 35 13 01 回放
    • 2023229 2023-08-17 22:00:00 29 30 38 37 42 40 09 回放
    • 2023228 2023-08-16 22:00:00 08 28 17 10 29 15 36 回放
    • 2023227 2023-08-15 22:00:00 43 42 11 05 34 35 29 回放
    • 2023226 2023-08-14 22:00:00 11 44 02 10 46 39 32 回放
    • 2023225 2023-08-13 22:00:00 20 14 30 47 48 35 40 回放
    • 2023224 2023-08-12 22:00:00 29 16 42 24 22 28 08 回放
    • 2023223 2023-08-11 22:00:00 49 41 12 14 36 35 47 回放
    • 2023222 2023-08-10 22:00:00 16 02 37 17 03 26 14 回放
    • 2023221 2023-08-09 22:00:00 08 24 19 05 34 11 30 回放
    • 2023220 2023-08-08 22:00:00 42 20 34 14 32 39 31 回放
    • 2023219 2023-08-07 22:00:00 46 10 27 31 07 21 17 回放
    • 2023218 2023-08-06 22:00:00 11 16 06 27 35 24 48 回放
    • 2023217 2023-08-05 22:00:00 17 21 40 02 15 31 24 回放
    • 2023216 2023-08-04 22:00:00 39 26 17 34 19 23 27 回放
    • 2023215 2023-08-03 22:00:00 03 12 36 41 39 08 49 回放
    • 2023214 2023-08-02 22:00:00 21 30 28 15 42 09 10 回放
    • 2023213 2023-08-01 22:00:00 38 24 05 28 19 01 45 回放
    • 2023212 2023-07-31 22:00:00 43 20 45 31 28 34 02 回放
    • 2023211 2023-07-30 22:00:00 09 28 15 12 37 21 29 回放
    • 2023210 2023-07-29 22:00:00 02 10 49 23 31 45 40 回放
    • 2023209 2023-07-28 22:00:00 22 16 34 38 39 22 28 回放
    • 2023208 2023-07-27 22:00:00 21 25 09 15 23 44 01 回放
    • 2023207 2023-07-26 22:00:00 42 40 49 37 03 14 44 回放
    • 2023206 2023-07-25 22:00:00 02 25 12 01 47 03 48 回放
    • 2023205 2023-07-24 22:00:00 26 33 36 02 39 46 40 回放
    • 2023204 2023-07-23 22:00:00 21 11 15 41 42 30 43 回放
    • 2023203 2023-07-22 22:00:00 46 06 48 21 27 37 40 回放
    • 2023202 2023-07-21 22:00:00 10 18 28 26 09 20 41 回放
    • 2023201 2023-07-20 22:00:00 19 09 10 18 22 12 04 回放
    • 2023200 2023-07-19 22:00:00 18 02 04 27 44 16 28 回放
    • 2023199 2023-07-18 22:00:00 45 29 14 47 26 43 23 回放
    • 2023198 2023-07-17 22:00:00 44 45 08 03 18 07 35 回放
    • 2023197 2023-07-16 22:00:00 07 37 20 11 14 05 02 回放
    • 2023196 2023-07-15 22:00:00 11 38 09 08 36 10 14 回放
    • 2023195 2023-07-14 22:00:00 30 28 08 13 19 31 16 回放
    • 2023194 2023-07-13 22:00:00 23 05 40 17 08 19 15 回放
    • 2023193 2023-07-12 22:00:00 01 10 43 49 29 42 14 回放
    • 2023192 2023-07-11 22:00:00 48 23 24 22 15 44 33 回放
    • 2023191 2023-07-10 22:00:00 38 17 41 43 16 28 08 回放
    • 2023190 2023-07-09 22:00:00 09 39 29 46 14 22 01 回放
    • 2023189 2023-07-08 22:00:00 37 34 33 35 07 26 10 回放
    • 2023188 2023-07-07 22:00:00 29 03 21 39 48 20 11 回放
    • 2023187 2023-07-06 22:00:00 12 01 26 19 40 25 47 回放
    • 2023186 2023-07-05 22:00:00 25 46 07 14 28 04 26 回放
    • 2023185 2023-07-04 22:00:00 05 31 06 45 25 13 37 回放
    • 2023184 2023-07-03 22:00:00 36 07 03 34 21 32 11 回放
    • 2023183 2023-07-02 22:00:00 32 41 30 12 23 34 27 回放
    • 2023182 2023-07-01 22:00:00 28 49 23 15 43 13 29 回放
    • 2023181 2023-06-30 22:00:00 15 21 27 37 13 14 08 回放
    • 2023180 2023-06-29 22:00:00 26 40 17 07 21 46 36 回放
    • 2023179 2023-06-28 22:00:00 21 22 31 20 34 32 18 回放
    • 2023178 2023-06-27 22:00:00 18 42 44 22 23 17 01 回放
    • 2023177 2023-06-26 22:00:00 05 09 43 45 03 12 37 回放
    • 2023176 2023-06-25 22:00:00 38 18 36 03 24 44 31 回放
    • 2023175 2023-06-24 22:00:00 12 43 40 15 17 35 32 回放
    • 2023174 2023-06-23 22:00:00 41 26 10 34 28 19 12 回放
    • 2023173 2023-06-22 22:00:00 47 07 48 49 39 03 02 回放
    • 2023172 2023-06-21 22:00:00 36 49 12 30 20 40 25 回放
    • 2023171 2023-06-20 22:00:00 11 34 29 14 42 48 01 回放
    • 2023170 2023-06-19 22:00:00 04 15 25 17 14 43 11 回放
    • 2023169 2023-06-18 22:00:00 44 28 22 39 07 02 42 回放
    • 2023168 2023-06-17 22:00:00 30 08 49 32 06 22 47 回放
    • 2023167 2023-06-16 22:00:00 32 39 20 16 19 08 30 回放
    • 2023166 2023-06-15 22:00:00 35 19 47 23 29 25 03 回放
    • 2023165 2023-06-14 22:00:00 39 01 02 33 37 23 26 回放
    • 2023164 2023-06-13 22:00:00 33 46 09 38 07 31 15 回放
    • 2023163 2023-06-12 22:00:00 13 36 26 02 48 18 24 回放
    • 2023162 2023-06-11 22:00:00 16 44 15 31 10 20 13 回放
    • 2023161 2023-06-10 22:00:00 10 04 41 25 26 30 28 回放
    • 2023160 2023-06-09 22:00:00 49 45 18 48 19 28 39 回放
    • 2023159 2023-06-08 22:00:00 46 10 38 43 15 29 21 回放
    • 2023158 2023-06-07 22:00:00 29 48 45 01 25 13 24 回放
    • 2023157 2023-06-06 22:00:00 19 03 32 24 18 11 04 回放
    • 2023156 2023-06-05 22:00:00 22 32 19 12 44 21 14 回放
    • 2023155 2023-06-04 22:00:00 09 47 30 05 17 49 06 回放
    • 2023154 2023-06-03 22:00:00 08 13 42 46 16 05 20 回放
    • 2023153 2023-06-02 22:00:00 01 11 02 06 05 39 09 回放
    • 2023152 2023-06-01 22:00:00 24 31 14 42 43 15 49 回放
    • 2023151 2023-05-31 22:00:00 17 10 44 45 03 25 49 回放
    • 2023150 2023-05-30 22:00:00 27 06 23 01 46 33 10 回放
    • 2023149 2023-05-29 22:00:00 26 21 31 40 08 47 28 回放
    • 2023148 2023-05-28 22:00:00 04 43 09 22 15 03 01 回放
    • 2023147 2023-05-27 22:00:00 30 47 18 43 34 35 14 回放
    • 2023146 2023-05-26 22:00:00 37 03 10 06 49 36 12 回放
    • 2023145 2023-05-25 22:00:00 29 14 25 23 10 21 16 回放
    • 2023144 2023-05-24 22:00:00 09 02 48 04 28 44 05 回放
    • 2023143 2023-05-23 22:00:00 46 17 31 03 44 37 42 回放
    • 2023142 2023-05-22 22:00:00 25 39 22 24 13 31 09 回放
    • 2023141 2023-05-21 22:00:00 03 41 32 08 16 09 17 回放
    • 2023140 2023-05-20 22:00:00 36 15 19 35 20 01 24 回放
    • 2023139 2023-05-19 22:00:00 07 19 04 34 06 05 23 回放
    • 2023138 2023-05-18 22:00:00 01 08 39 27 18 24 46 回放
    • 2023137 2023-05-17 22:00:00 08 21 17 24 43 01 36 回放
    • 2023136 2023-05-16 22:00:00 41 34 05 13 35 02 26 回放
    • 2023135 2023-05-15 22:00:00 28 40 46 38 21 25 23 回放
    • 2023134 2023-05-14 22:00:00 12 07 32 37 48 27 34 回放
    • 2023133 2023-05-13 22:00:00 43 02 19 07 29 33 20 回放
    • 2023132 2023-05-12 22:00:00 02 08 09 33 12 28 10 回放
    • 2023131 2023-05-11 22:00:00 32 30 38 12 40 27 35 回放
    • 2023130 2023-05-10 22:00:00 17 13 16 01 37 05 25 回放
    • 2023129 2023-05-09 22:00:00 27 22 24 17 11 44 38 回放
    • 2023128 2023-05-08 22:00:00 38 32 07 48 24 45 27 回放
    • 2023127 2023-05-07 22:00:00 42 20 06 43 28 30 47 回放
    • 2023126 2023-05-06 22:00:00 11 25 38 40 04 08 44 回放
    • 2023125 2023-05-05 22:00:00 06 29 49 23 19 24 01 回放
    • 2023124 2023-05-04 22:00:00 16 36 14 08 44 15 39 回放
    • 2023123 2023-05-03 22:00:00 40 18 03 19 13 34 30 回放
    • 2023122 2023-05-02 22:00:00 45 48 33 21 18 42 09 回放
    • 2023121 2023-05-01 22:00:00 33 19 22 03 36 35 28 回放
    • 2023120 2023-04-30 22:00:00 23 39 26 30 31 03 15 回放
    • 2023119 2023-04-29 22:00:00 15 09 44 43 21 18 29 回放
    • 2023118 2023-04-28 22:00:00 12 23 48 49 03 36 09 回放
    • 2023117 2023-04-27 22:00:00 45 24 34 47 11 33 12 回放
    • 2023116 2023-04-26 22:00:00 07 17 05 46 47 11 36 回放
    • 2023115 2023-04-25 22:00:00 20 16 19 03 12 01 11 回放
    • 2023114 2023-04-24 22:00:00 42 03 24 11 02 48 43 回放
    • 2023113 2023-04-23 22:00:00 05 15 02 24 08 29 14 回放
    • 2023112 2023-04-22 22:00:00 34 21 17 14 41 05 13 回放
    • 2023111 2023-04-21 22:00:00 14 07 12 27 10 28 18 回放
    • 2023110 2023-04-20 22:00:00 04 12 46 19 30 12 05 回放
    • 2023109 2023-04-19 22:00:00 27 08 07 34 24 16 10 回放
    • 2023108 2023-04-18 22:00:00 36 40 09 26 37 34 16 回放
    • 2023107 2023-04-17 22:00:00 28 06 43 18 27 47 19 回放
    • 2023106 2023-04-16 22:00:00 47 03 37 25 43 22 46 回放
    • 2023105 2023-04-15 22:00:00 21 02 38 01 15 35 20 回放
    • 2023104 2023-04-14 22:00:00 49 41 28 35 18 17 26 回放
    • 2023103 2023-04-13 22:00:00 11 14 01 02 40 32 47 回放
    • 2023102 2023-04-12 22:00:00 13 36 11 42 22 09 34 回放
    • 2023101 2023-04-11 22:00:00 06 11 04 21 42 23 32 回放
    • 2023100 2023-04-10 22:00:00 31 05 35 12 26 43 23 回放
    • 2023099 2023-04-09 22:00:00 33 48 32 20 25 39 28 回放
    • 2023098 2023-04-08 22:00:00 48 01 39 23 34 07 31 回放
    • 2023097 2023-04-07 22:00:00 11 22 29 09 44 38 41 回放
    • 2023097 2023-04-07 22:00:00 11 22 29 09 44 38 41 回放
    • 2023096 2023-04-06 22:00:00 32 29 36 16 19 14 45 回放
    • 2023095 2023-04-05 22:00:00 08 46 31 22 32 21 04 回放
    • 2023094 2023-04-04 22:00:00 35 27 23 05 17 31 49 回放
    • 2023093 2023-04-03 22:00:00 22 34 03 42 07 13 12 回放
    • 2023092 2023-04-02 22:00:00 26 28 18 45 20 15 21 回放
    • 2023091 2023-04-01 22:00:00 02 35 42 40 14 30 17 回放
    • 2023090 2023-03-31 22:00:00 03 04 24 22 42 49 35 回放
    • 2023089 2023-03-30 22:00:00 42 10 44 36 46 03 41 回放
    • 2023088 2023-03-29 22:00:00 11 01 22 43 18 41 06 回放
    • 2023087 2023-03-28 22:00:00 28 15 35 41 07 13 18 回放
    • 2023086 2023-03-27 22:00:00 25 31 01 15 03 24 33 回放
    • 2023085 2023-03-26 22:00:00 01 34 21 44 06 20 37 回放
    • 2023084 2023-03-25 22:00:00 41 03 34 29 38 09 08 回放
    • 2023083 2023-03-24 22:00:00 16 04 15 02 49 08 47 回放
    • 2023082 2023-03-23 22:00:00 49 42 40 11 20 48 24 回放
    • 2023081 2023-03-22 22:00:00 14 18 19 39 11 42 23 回放
    • 2023080 2023-03-21 22:00:00 48 46 28 27 29 32 31 回放
    • 2023079 2023-03-20 22:00:00 15 16 03 30 28 26 43 回放
    • 2023078 2023-03-19 22:00:00 04 49 24 47 45 10 25 回放
    • 2023077 2023-03-18 22:00:00 37 19 42 01 13 04 40 回放
    • 2023076 2023-03-17 22:00:00 20 37 44 21 23 28 49 回放
    • 2023075 2023-03-16 22:00:00 05 13 26 09 01 07 27 回放
    • 2023074 2023-03-15 22:00:00 43 23 31 05 44 01 20 回放
    • 2023073 2023-03-14 22:00:00 24 26 37 46 22 01 28 回放
    • 2023072 2023-03-13 22:00:00 46 27 47 40 32 34 06 回放
    • 2023071 2023-03-12 22:00:00 02 12 16 49 47 06 45 回放
    • 2023070 2023-03-11 22:00:00 21 17 11 32 46 31 29 回放
    • 2023069 2023-03-10 22:00:00 40 08 12 20 15 25 34 回放
    • 2023068 2023-03-09 22:00:00 22 40 17 42 24 14 05 回放
    • 2023067 2023-03-08 22:00:00 34 30 18 17 43 16 28 回放
    • 2023066 2023-03-07 22:00:00 19 24 04 37 08 21 07 回放
    • 2023065 2023-03-06 22:00:00 08 41 28 07 04 29 17 回放
